| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Thái lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 2.5 Hp – 20.500 Btu/h – 6.0 kW |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220-240 / 220 – 230, 50 / 60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.94 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.4 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.8 |
| DÀN LẠNH | |
| Model Điều hoà | FFFC60AVM |
| Kích thước Điều hoà (mm) | 260 x 575 x 575 mm |
| Trọng lượng Điều hoà (Kg) | 17.5 Kg |
| MẶT NẠ | |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 46 x 620 x 620 mm |
| Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 2.8 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Model Máy lạnh | RZFC60DVM |
| Kích thước Máy lạnh (mm) | 595 x 845 x 300 mm |
| Trọng lượng Máy lạnh (Kg) | 34 Kg |









