THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C505Q (5.0Hp) 3 Pha | |
Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam – Sản xuất tại : Việt Nam |
Loại Gas lạnh | R22 |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 5.0 Hp (5.0 Ngựa) – 50.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 64 – 67 m² hoặc 192 – 201 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 3 Pha, 380-415V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 5,05 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.52 / 19.5 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 20 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 9 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.90 |
DÀN LẠNH | |
Model Điều hoà | NS-C(A)505 |
Kích thước Điều hoà (mm) | 680 x 1.670 x 235 (mm) |
Trọng lượng Điều hoà (Kg) | 54 (kg) |
DÀN NÓNG | |
Kích thước Máy lạnh (mm) | 1.330 x 911 x 400 (mm) |
Trọng lượng Máy lạnh (Kg) | 99 (kg) |
Diện tích và khối không khí tính theo phòng trong điều kiện lý tưởng, phòng kín, tường bê tông, cách nhiệt tốt, không có thông trực tiếp wc, bệ rửa mặt…
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Xem Thêm: Máy Lạnh Nagakawa – Máy Lạnh Áp Trần.