THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C185Q (2.0Hp) | |
Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam – Sản xuất tại : Việt Nam |
Loại Gas lạnh | R22 |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 – 27 m² hoặc 72 – 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 – 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1,86 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 7.5 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.84 |
DÀN LẠNH | |
Model Điều hoà | NV-C(A)185 |
Kích thước Điều hoà (mm) | 635 x 880 x 203 (mm) |
Trọng lượng Điều hoà (Kg) | 32 (kg) |
DÀN NÓNG | |
Kích thước Máy lạnh (mm) | 540 x 880 x 305 (mm) |
Trọng lượng Máy lạnh (Kg) | 38 (kg) |
Diện tích và khối không khí tính theo phòng trong điều kiện lý tưởng, phòng kín, tường bê tông, cách nhiệt tốt, không có thông trực tiếp wc, bệ rửa mặt…
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Xem Thêm: Máy Lạnh Nagakawa – Máy Lạnh Áp Trần.