THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model HIkawa | HI-NC20M/ HO-NC20M | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220V,1Ph,50Hz | |
| Làm mát (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Năng suất | Btu/h | 18000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1640 | |
| Dòng điện | A | 7.6 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.13 | |
| Làm ấm (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Năng suất | Btu/h | / |
| Điện năng tiêu thụ | W | / | |
| Dòng điện | A | / | |
| Hiệu quả năng lượng (COP) | W/W | / | |
| Công suất định mức | W | 3000 | |
| Dòng điện định mức | A | 14 | |
| Dòng điện khởi động | A | / | |
| Máy nén | Công suất | W | 5835/5875±3% |
| Đầu vào | W | 1370/1470±3% | |
| Dòng điện định mức (RLA) | A | 6.40/6.30±3% | |
| Tụ điện | μF | 45 | |
| Mô tơ quạt Điều hoà | Đầu vào | W | 71 |
| Tụ điện | uF | 1.5 | |
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | vòng/phút | 1180/1000/850 | |
| Dàn tản nhiệt mặt lạnh | a.Số hàng | 2 | |
| c. Khoảng cách dàn | mm | 1.2 | |
| d. Loại dàn | Hydrophilic aluminum | ||
| e. Đường kính ngoài và loại ống | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 750x189x26.74+750x105x26.74 | |
| g.Số vòng | 3 | ||
| Lưu lượng gió Điều hoà (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 790/640/520 | |
| Độ ồn Điều hoà (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 41.5/36.5/32 | |
| Điều hoà | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 957x213x302 |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 1035x295x385 | |
| Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 11.0/14.0 | |
| Mô tơ quạt Máy lạnh | Đầu vào | W | / |
| Tụ điện | uF | 0 | |
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | vòng/phút | 880 | |
| Dàn tản nhiệt mặt nóng | a.Số hàng | 2 | |
| c. Khoảng cách dàn | mm | 1.2 | |
| d. Loại dàn | Unhydrophilic aluminium | ||
| e. Đường kính ngoài và loại ống | mm | Ф5,Inner groove tube | |
| f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 760x507x11.6+742x507x11.6 | |
| g.Số vòng | 2 | ||
| Lưu lượng gió Máy lạnh | m3/h | 2100 | |
| Độ ồn Máy lạnh | dB(A) | 56.5 | |
| Máy lạnh | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 33.6/36 | |
| Dung môi chất lạnh | kg | R32/0.75 | |
| Áp lực thiết kế | MPa | /// | |
| Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống nước/gas | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 10 | |
| Bộ điều nhiệt | Remote Control | ||
| Tiêu chuẩn làm mát | m2 | 23~34 | |










