THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật máy điều hòa Hikawa HIK-VC10A 9000BTU 1 chiều inverter
Tên sản phẩm/Model | HI-VC10A/K-VC10A | |
Loại máy | Một chiều Inverter | |
Công suất định mức | 9000BTU | |
Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
Diện tích sử dụng | 10~15(m2) | |
Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hoà | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 799(W) |
Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 3.6(A) | |
EER/COP | 3.3(W/W) | |
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 600/450/300(m3/h) | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 40/35/29(dB) | |
Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
Khối lượng tịnh (Net) | 8(Kg) | |
Máy lạnh | Độ ồn | 51(dB) |
Loại môi chất | R32/0.5(Kg) | |
Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/9.52(mm) | |
Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/8(m/m) | |
Kích thước (Dài – rộng – cao) | 700x275x550(mm) | |
Khối lượng tịnh (Net) | 25.4(Kg) |
Điều hòa Hikawa HIK-VC10A inverter 1 chiều 9000BTU là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ thái lan. Hãng điều hoà Hiakawa được hội nhập vào thị trường viêt nam tháng 3 năm 2021
Những tính năng điều hòa Hikawa HIK-VC10A inverter 1 chiều 9000BTU
Điều hòa Hikawa HIK-VC10A inverter 1 chiều lạnh mới năm 2021,
công suất 9000 BTU, sử dụng gas R32
Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng
Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz
Chức năng nổi bật:
- Màng lọc kép, tinh lọc không khí khử sạch bụi mịn PM2.5.
- Bộ đôi bảo vệ S-PRO: chống ẩm, chống cháy, chống ăn mòn.
- Vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng, làm lạnh nhanh với nhiều chế độ.
- Thiết kế trang nhã, màn hình LED hiển thị thông minh…
Xem thêm: Máy Lạnh Treo Tường.