| Model HIkawa | HI-NC15M/ HO-NC15M | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Làm mát (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Năng suất | Btu/h | 12000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1035 | |
| Dòng điện | A | 4.5 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.26 | |
| Làm ấm (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Năng suất | Btu/h | / |
| Điện năng tiêu thụ | W | / | |
| Dòng điện | A | / | |
| Hiệu quả năng lượng (COP) | W/W | / | |
| Công suất định mức | W | 1850 | |
| Dòng điện định mức | A | 8.6 | |
| Dòng điện khởi động | A | 25 | |
| Máy nén | Công suất | W | 3040/3070 |
| Đầu vào | W | 1040/1075 | |
| Dòng điện định mức (RLA) | A | 4.85/4.60 | |
| Tụ điện | μF | 35 | |
| Mô tơ quạt Điều hoà | Đầu vào | W | 43 |
| Tụ điện | uF | 1.5 | |
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | vòng/phút | 1150/950/800 | |
| Dàn tản nhiệt mặt lạnh | a.Số hàng | 2 | |
| c. Khoảng cách dàn | mm | 1.2 | |
| d. Loại dàn | Hydrophilic aluminum | ||
| e. Đường kính ngoài và loại ống | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 598x84x13.37+598x105x26.74+598x105x26.74 | |
| g.Số vòng | 3 | ||
| Lưu lượng gió Điều hoà (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 639/462/391 | |
| Độ ồn Điều hoà (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 42.5/34/30 | |
| Điều hoà | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 8.2/10.5 | |
| Mô tơ quạt Máy lạnh | Đầu vào | W | / |
| Tụ điện | uF | 2 | |
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | vòng/phút | 750 | |
| Dàn tản nhiệt mặt nóng | a.Số hàng | 1 | |
| c. Khoảng cách dàn | mm | 1.2 | |
| d. Loại dàn | Unhydrophilic aluminium | ||
| e. Đường kính ngoài và loại ống | mm | Ф5,Inner groove tube | |
| f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 755*507*11.6 | |
| g.Số vòng | 2 | ||
| Lưu lượng gió Máy lạnh | m3/h | 2000 | |
| Độ ồn Máy lạnh | dB(A) | 52 | |
| Máy lạnh | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 27.3/29.7 | |
| Dung môi chất lạnh | kg | R32/0.43 | |
| Áp lực thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống nước/gas | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 8 | |
| Bộ điều nhiệt | Remote Control | ||
| Tiêu chuẩn làm mát | m2 | 15~22 | |
MÁY LẠNH HIKAWA 12000 BTU HI-NC15M/ HO-NC15M NON – INVERTER
Giá gốc là: ₫ 7.750.000.₫ 5.500.000Giá hiện tại là: ₫ 5.500.000.( Đã bao gồm VAT )
Thương hiệu: Máy điều hoà HIKAWA
Có 6 Công suất máy lạnh. Bạn đang chọn 1.5 HP
Mở cửa từ 07h - 18h cả T7, CN
Bảo hành chính hãng, hệ thống trạm BH toàn quốc tận nhà quý khách : Theo tiểu chuẩn nhà sản xuất
Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp từ hãng, thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng.
Thùng máy lạnh nguyên đai - nguyên kiện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất










